



技术参数:
| 主要技术参数 | 单位 | QK1327 | QK1332 |
| 床身回转直径 | mm | 1000 | 1000 |
| 刀架上回转直径 | mm | 610 | 610 |
| 加工长度 | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| 床身宽度 | mm | 755 | 755 |
| 主轴孔径 | mm | 270 | 320 |
| 主电机功率 | kw | 15 | 22 |
| 主轴转速 | r/min | 22-342 | 20-300 |
| 主轴传动形式 | 两档 | 两档 | |
| 主轴转速级数 | 栏内无极 | 档内无极 | |
| 床鞋快速移动速度 | mm/min | 3740 | 3740 |
| 滑板快速移动速度 | m/min | 1870 | 1870 |
| 滑板横向行程 | mm | 520 | 630 |
| 刀架行程 | mm | 300 | 300 |
| 套筒行程 | mm | 300 | 300 |
| 套简直径/锥度 | mm | φ140/公制100 | φ140/公制100 |
| 卡盘 | φ630四爪卡盘 | φ630四爪卡盘 | |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4800/6300x2100x1800 | 4800/6300x2100x1800 |
| 重量 | T | 6.8/7.3/8.3 | 6.8/7.3/8.3 |









