



技术参数:
| MAIN TECHNICAL DATA | 单位 | FCK 40 |
| Macs ming damm to r | mm | φ400 |
| 5wig over cross side | mm | φ120 |
| Ma churning lengh | mm | 400 |
| Mac bar through-hol n | mm | φ40 |
| Workpiece cla pig met to d | N/A | 弹簧夹头 |
| Spin die speed range | Rpm | 选配100-3000(普通主轴单元)100-4000(精密主轴单元) |
| Spin tian nse size | N/A | A2-5 |
| X-uri x rapid tr are rse | m/min | 24m(3210) |
| Zag is tap dr averse | m/min | 24m(3210) |
| X asta vnl | mm | 800 |
| Z-axis tavel | mm | 420 |
| XIZaxsrepeaigpoing accuracy | mm | 0.003 |
| Tool hold or pe | N/A | 排刀 |
| Tool size | MM | 20 |
| Number of tools | pcs | 9(可装63刀) |
| Ove mll size(LWH) | mm | 2100*1450*1850 |
| The bed bottom spin die center t eight | mm | 990 |
| Net weight | kg | 约1500 |









